Бензиновий генератор CHAMPION C3200 (500559-UA)
На складі
- Модель: C3200 (500559-UA)
Основні характеристики
Всі характеристики
Виконання:
Відкрите
Вихідна напруга:
220В - однофазное
Габаритні розміри(ДхШхВ),мм:
600x600x550 мм
Запуск двигуна:
Ручний
Маса, кг:
43.9 кг
Бензиновий генератор CHAMPION C3200 (500559-UA) номінальною потужністю 2.8 кВт
| Технічні характеристики | |
| Тип генератора | бензиновий |
| Максимальна потужність, кВт | 3.2 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.8 |
| Максимальна сила струму, А: | 13.9 |
| Номінальна сила струму, А: | 12.7 |
| Тип альтернатора: | Синхронний |
| Кількість фаз | 1 фаза (220В) |
| Потужність кВт: | от 2 до 3 |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф): | 1 |
| Напруга: | 220 В |
| Конфігурація | Синхронний |
| Форма сигналу: | Чиста синусоїда |
| Частота: | 50 Гц |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь 100% |
| Автоматичний запуск: | Немає |
| Лічильник мотогодин: | Так |
| Технічні характеристики двигуна | |
| Клас двигуна | напівпрофесійний |
| Модель двигуна | Champion GB225 |
| Об'єм двигуна см3: | 224 |
| Об'єм картера л.: | 0.6 |
| Рекомендоване мастило | 5W30, 10W30, 10W40 |
| Тип двигателя: | 1-цил. 4х тактный, (OHV), воздушного охлаждения |
| Тип палива | бензин (А-95) |
| Обсяг паливного бака, л | 17.8 |
| Витрата палива (л/г) | 0.375 л/кВт*г |
| Час непреривної роботи г. | 20 г. @25% |
| Тип запуску | ручний стартер |
| Загальні характеристики | |
| Модель: | C3200 |
| Серія: | 500559-UA |
| Фізичні характеристики та виробник | |
| Рівень шуму дБ | 72 |
| Виконання | Відкрите (рамне) |
| Розміри (Д x Ш x В) мм. | 630х600х570 |
| Вага, кг | 47.5 |
| Виробник | CHAMPION (США) |
| Гарантія | 24 місяці |
і.
Генератори
Виконання
Відкрите
Вихідна напруга
220В - однофазное
Габаритні розміри(ДхШхВ),мм
600x600x550 мм
Запуск двигуна
Ручний
Маса, кг
43.9 кг
Номінальна потужність
3,3 кВт
Об'єм паливного баку
11,0 л
Спосіб охолодження двигуна
Повітряний
Частота обертів двигуна
3000 об/хв
Теги: Бензиновий генератор CHAMPION C3200 (500559-UA), CHAMPION C3200 (500559-UA), Бензогенератори CHAMPION
