Кондіционер Cooper&Hunter Vital Inverter R32 CH-S07FTXF2-NG
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S07FTXF2-NG
Особливості кондиціонера серії Vital Inverter:
"CH 7-SKY Technology" - комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
"CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Температурний діапазон ефективної роботи від -15°C до +24°C на тепло; від -15°C до +48°C на холод;
Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATION V» (підвищений контроль якості збирання та матеріалів);
Технологія I-Action - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
самоочищення внутрішнього блоку;
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Захист вашого будинку від замерзання: функція "8 ° C". Кондиціонер підтримуватиме температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення та споживаючи мінімум електроенергії;
Ширококутні жалюзі, що створюють охоплення всього обсягу приміщення.
Основні характеристики Vital CH-S07FTXF2-NG:
Характеристики
CH-S07FTXF2-NG | CH-S09FTXF2-NG | CH-S12FTXF2-NG | CH-S18FTXF2-NG | CH-S24FTXF2-NG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Продуктивність холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) | 2.50 (0.50-3.35) | 3.50 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.20 (1.80-6.90) |
Продуктивність тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | 2.80 (0.50-3.30) | 3.60 (0.60-3.80) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.50 (1.30-7.03) |
Споживання холод | кВт | 0.69 (0.16-0.95) | 0.78 (0.16-1.40) | 0.99 (0.16-1.40) | 1.43 (0.16-1.70) | 1.827 (0.45-2.90) |
Споживання тепло | кВт | 0.64 (0.20-1.00) | 0.78 (0.20-1.50) | 0.94 (0.20-1.50) | 1.40 (0.20-1.60) | 1.919 (0.45-2.30) |
Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Рівень шуму | дБ | 21/25/27/36 | 23/26/30/37 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 45/39/33/29 |
Діапазон роботи на холод | С | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
Діапазон роботи на тепло | С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 720x428x310 | 732x555x330 | 732x550х330 | 732x555x330 | 873x555x376 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Теги: Кондіционер Cooper&Hunter Vital Inverter R32 CH-S07FTXF2-NG, CH-S07FTXF2-NG, Кондиціонери Cooper&Hunter