Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXD2-WP Daytona Inverter with WIFI (до -23С)
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S18FTXD2-WP
Компресор Daikin
продуктивність охолодження кВт 5.20 кВт;
продуктивність обігріву кВт 5.30 кВт;
Габарити внутрішнього блоку 1013х307х221 мм;
Габарити зовнішнього блоку 965 х 700х396;
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Повна відповідність дірективі Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU, що діє з 1-01-2013 р. для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A SCOP A ;
Технологія «I-Action» – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
Температурний діапазон ефективної роботи від -22°C до 24°C на тепло, від -15°C до 43°C на холод;
Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збирання та матеріалів).
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,53 (0,38-2,45) / 1,41 (0,35-2,60) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1(А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 57 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 30/33/36/39/42/45/48 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 963х700х396 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1013х307х221 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,20 (1,26-6,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,30 (1,12-6,80) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 470/520/570/610/ 650/720/800 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 18 FTXD |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 560 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7/1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Теги: Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXD2-WP Daytona Inverter with WIFI (до -23С), CH-S09FTXD2-WP, Кондиціонери Cooper&Hunter
