Кондиціонер Olmo Edge OSH-07FRH2
- Модель: OSH-07FRH2
СЕРІЯ EDGE INVERTER NEW надійна модель, з лаконічним дизайном і компактним розміром внутрішнього блоку. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ EDGE, присутні всі необхідні функції для ефективної роботи: функція контролю температури “I FEEL”-дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP”- кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора.
Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FLASH»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8
Модель | OSH-07FRH2 | OSH-09FRH2 | OSH-12FRH2 | OSH-18FRH2 | OSH-24FRH2 | ||
Продуктивність | Холод | кВт | 2,26(0,65~2,50) | 2,70(0,90~3,00) | 3,36(0,90~3,55) | 5,72(2,00-6,10) | 7,07(1,00-7,20) |
Тепло | кВт | 2,26(0,65~2,50) | 2,76(0,90~3,00) | 3,41(0,90~3,55) | 6,03(1,90-6,50) | 7,07(1,00-6,90) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,64(0,24~0,95) | 0,76(0,28~1,23) | 0,95(0,28~1,35) | 1,60(0,54-2,10) | 2,04(0,30-2,60) |
Тепло | кВт | 0,57(0,22~1,00) | 0,69(0,23~1,20) | 0,86(0,23~1,30) | 1,51(0,45-2,10) | 1,80(0,30-2,00) | |
Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 5.1/A | 5.1/A | 5.1/A | 5.6/A | 6.2/A++ |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 3.4/A | 3.4/A | 3.4/A | 3.4/A | 4.0/A+ | |
Повітряпродуктивність | м³/год | 550 | 550 | 580 | 1000 | 1150 | |
Рівень шуму | вн.блок (мін/мак) | дБ (А) | 22/30/35/38 | 23/30/35/38 | 24/31/35/39 | 34/36/41/44 | 36/39/43/46 |
зов. блок | дБ (А) | 51 | 51 | 52 | 55 | 55 | |
Тип холодагенту | R-410a | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 745×270×214 | 745×270×214 | 745×270×214 | 960×315×230 | 1085×315×236 |
зов. блок | мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780x540x260 | 860X650X310 | |
Маса | вн. блок | кг | 7 | 7,7 | 7,9 | 12,5 | 15 |
зов. блок | кг | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 31 | 45 | |
Осушення | л/ч | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
Температурний діапазон роботи | °C | -15…+43 | |||||
Рекомендована площа приміщення | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 9,53/3/8″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 438 | 438 | 438 | 530 | 542 |
Теги: Кондиціонер Olmo Edge OSH-07FRH2, OSH-08LD7W, Кондиціонери Olmo