Кондіционер Cooper&Hunter Vital plus Inverter R32 CH-S09FTXF6-NG
На складі
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S09FTXF6-NG
Основні характеристики
Всі характеристики
Компресор:
Інверторний
Площа охолодження/обігріву, м2:
25
Тип кондиціонера:
Спліт-система
Особливості кондиціонера серії Vital plus Inverter:
- • Wired control – Можливість підключення дротового пульта
- • Dry contact – Можливість підключення сухого контакту
- • Self-cleaning IDU – Функція самоочищення внутрішнього блоку шляхом заморожування та послідовного нагріву
- • Plasma ion – CH-Ion filter, іонізатор
- • Left-right Indoor louver control – Керування жалюзі право-ліво з пульта
- • Additional filters – додаткові фільтри 7-sky
Технічні характеристики
| Параметр | Режим/тип | Розміріність | CH-S09FTXF6 |
| Продуктивність | холод | кВт | 2.50 (0.50-3.25) |
| Продуктивність | тепло | кВт | 2.80 (0.50-3.70) |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 0.68 (0.15-1.30) |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 0.73 (0.14-1.50) |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 250/270/320/390/430/470/500 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 21/25/28/32/34/36/38 |
| Рівень шуму( тиск) | зовн. блок | дБ(А) | 50 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина, без упаковки | вн. блок | мм | 735X260X190 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина без упаковки | зовн. блок | мм | 732Х555Х330 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина з упаковкою | вн. блок | мм | 785X332X263 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина з упаковкою | зовн. блок | мм | 794X376X615 |
| Вага, нетто | вн. блок | кг | 7,5 |
| Вага, нетто | зовн. блок | кг | 24,5 |
| Вага, брутто | вн. блок | кг | 9 |
| Вага, брутто | зовн. блок | кг | 27 |
| Тип компресора | - | - | Роторний |
| Осушення | - | л/год | 0,6 |
| Заправка | - | кг | 0,5 |
| Температурний діапазон | холод | °С | -15~43 |
| Температурний діапазон | тепло | - | 15~24 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | дюйм | 1/4 |
| Діаметр газової магістралі | - | дюйм | 3/8 |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 15 |
| Відстань між кріпленням | - | м | 455 |
Кондиціонери
Компресор
Інверторний
Площа охолодження/обігріву, м2
25
Тип кондиціонера
Спліт-система
Теги: Кондіционер Cooper&Hunter Vital plus Inverter R32 CH-S09FTXF6-NG, CH-S09FTXF6-NG, Кондиціонери Cooper&Hunter
